ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
របៀប | ឃមម) | ឃ (មម) | H (មម) | អិល (ម | M | កម្លាំងទាញ (គីឡូក្រាម | ទំងន់(g) |
F16 | 16 | 6 | ៤.៥ | ១១.៥ | 4 | ១.៨ | 6 |
F20 | 20 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 11 |
F25 | 25 | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 20 |
F32 | 32 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 31 |
F36 | 36 | 8 | ៧.៥ | 16 | 6 | 10 | 42 |
F40 | 40 | 8 | 8 | ១៦.៥ | 6 | ១២.៥ | 57 |
F47 | 47 | 8 | 9 | 17 | 6 | 18 | 86 |
របៀប | ឃមម) | ឃមម) | H (មម) | អិលមម | M | កម្លាំងទាញ (គីឡូក្រាម | ទំងន់(g) |
F50 | 50 | 12 | 10 | 22 | 6 | 22 | ១១១ |
F57 | 57 | 12 | ១០.៥ | 22 | 6 | 28 | ១៥៣ |
F63 | 63 | 12 | 14 | 26 | 6 | 35 | ២៤៥ |
F80 | 80 | 12 | 18 | ២៨.៥ | 6 | 60 | ៤៧៧ |
F80 | 80 | 20 | 18 | 34 | 10 | 60 | ៤៩៩ |
F100 | ១០០ | 22 | 22 | 43 | 12 | 90 | ៩៥៦ |
F125 | ១២៥ | 25 | 26 | 50 | 14 | ១៣០ | ១៧២០ |
មុន៖ AD បន្ទាប់៖ ផតថលស្ពាន់