ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
គំរូ | ឃ(មម) | ឃ(មម) | d1(មម) | H(មម) | h(mm) | ទំងន់(g) | កម្លាំងទាញ (គីឡូក្រាម) |
PMYP-D10 | 10 | ៥ | 3 | 12 | ៤.៥ | ២.៨ | ១-២ |
PMYP-D12 | 12 | ៥ | 3 | 12 | ៤.៥ | ៣.៥ | ២-៣ |
PMYP-D16 | 16 | 6 | 4 | ១២.៥ | ៥ | ៦.៦ | ៦-៨ |
PMYP-D20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | ១៥. | ១១-១៥ |
PMYP-D25 | 25 | 8 | ៥ | 15 | 8 | ២៥.៤ | ២០-២៥ |
PMYP-D32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | ៣៥-៤០ |
PMYP-D36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | ៤០-៥០ |
PMYP-D42 | 42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 60-75 |
PMYP-D48 | 48 | 12 | 8 | 23 | ១១.៥ | ១៤០ | ៨៥-១០០ |
PMYP-D60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | ២៦០ | ១២០-១៥០ |
PMYP-D75 | 75 | 14 | 10 | 32 | 18 | ៤៧៥ | ២២០-២៥០ |
PMYP-D90 | 90 | 14 | 10 | 35 | 18 | ៨៨០ | ២៨០-៣៦០ |
មុន៖ PMYP-C បន្ទាប់៖ TXP