ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
                                                                         ស្លាកផលិតផល
                                                                                                	 				 		  			 	 	 	 		 	            | គំរូ | D1(មម) | D2(មម) | h(mm) | H(មម) | ទំងន់(g) | កម្លាំងទាញ (គីឡូក្រាម) | 
  | TXP-12 | 12 | 10 | 4 | ៧ | 8 | 1 | 
  | TXP-16 | 16 | ១៣.៥ | 4 | ៧ | 10 | ២.៥ | 
  | TXP-18 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | ៧ | 
  | TXP-22 | 22 | 18 | 6 | 9 | ២១.៨ | 11 | 
  | TXP-25 | 25 | 21 | 6 | 9 | 30 | 15 | 
  | TXP-30 | 30 | 27 | 6 | 9 | 47 | 28 | 
  
  	   	   	    		  	   
               មុន៖                 PMYP-D                             បន្ទាប់៖                 AD